Festpreise auf ganz Mallorca
Preis für die einfache Fahrt ab Flughafen Palma für 1–4 Personen. Größere Gruppen, Hin- und Rückfahrt und den genauen Preis für Ihre Gruppe finden Sie im Buchungsformular.
| Reiseziel | Ab | Buchen |
|---|---|---|
| Alcanada | €105 | Buchen |
| Alcudia | €105 | Buchen |
| Arenal | €50 | Buchen |
| Artà | €115 | Buchen |
| Bahía Azul | €65 | Buchen |
| Bahía Grande | €65 | Buchen |
| Banyalbufar | €115 | Buchen |
| Bendinat | €70 | Buchen |
| Betlem | €120 | Buchen |
| Cala Agulla | €120 | Buchen |
| Cala Barca | €120 | Buchen |
| Cala Blava | €65 | Buchen |
| Cala Bona | €105 | Buchen |
| Cala D'or | €110 | Buchen |
| Cala Egos | €110 | Buchen |
| Cala Ferrera | €110 | Buchen |
| Cala Figuera | €110 | Buchen |
| Cala Fornells | €115 | Buchen |
| Cala Llamps | €115 | Buchen |
| Cala Llombards | €115 | Buchen |
| Cala Major | €65 | Buchen |
| Cala Mandia | €110 | Buchen |
| Cala Marsal | €110 | Buchen |
| Cala Mesquida | €120 | Buchen |
| Cala Millor | €110 | Buchen |
| Cala Mondragó | €110 | Buchen |
| Cala Moreia | €110 | Buchen |
| Cala Morlanda | €110 | Buchen |
| Cala Murada | €110 | Buchen |
| Cala Pi | €80 | Buchen |
| Cala Ratjada | €120 | Buchen |
| Cala Romántica | €110 | Buchen |
| Cala San Vicente | €105 | Buchen |
| Cala Serena | €110 | Buchen |
| Cala Vinyes | €90 | Buchen |
| Calas de Mallorca | €120 | Buchen |
| Calonge | €105 | Buchen |
| Camp de Mar | €90 | Buchen |
| Campanet | €80 | Buchen |
| Campos | €85 | Buchen |
| Can Picafort | €105 | Buchen |
| Canyamel | €120 | Buchen |
| Capdepera | €120 | Buchen |
| Colonia de Sant Jordi | €85 | Buchen |
| Colonia de Sant Pere | €130 | Buchen |
| Costa d'en Blanes | €70 | Buchen |
| Costa de la Calma | €85 | Buchen |
| Costa de los Pinos | €100 | Buchen |
| Deià | €90 | Buchen |
| Dique del Oeste | €65 | Buchen |
| El Toro | €85 | Buchen |
| Es Capdellà | €115 | Buchen |
| Esporles | €80 | Buchen |
| Estellencs | €105 | Buchen |
| Felanitx | €90 | Buchen |
| Font de sa Cala | €130 | Buchen |
| Formentor | €125 | Buchen |
| Fornalutx | €110 | Buchen |
| Illetes | €75 | Buchen |
| Inca | €75 | Buchen |
| Las Palmeras | €65 | Buchen |
| Lluc | €115 | Buchen |
| Llucmajor | €75 | Buchen |
| Magaluf | €75 | Buchen |
| Maioris | €65 | Buchen |
| Mal Pas - Bonaire | €105 | Buchen |
| Manacor | €90 | Buchen |
| Palmanova | €75 | Buchen |
| Peguera | €85 | Buchen |
| Petra | €85 | Buchen |
| Playa de Muro | €105 | Buchen |
| Playa de Palma | €50 | Buchen |
| Pollensa | €105 | Buchen |
| Porreres | €80 | Buchen |
| Portals Nous | €75 | Buchen |
| Porto Colom | €110 | Buchen |
| Porto Cristo | €110 | Buchen |
| Porto Petro | €110 | Buchen |
| Prt. Alcudia | €105 | Buchen |
| Prt. Andratx | €115 | Buchen |
| Prt. de Palma | €65 | Buchen |
| Prt.Pollensa | €105 | Buchen |
| Prt.Soller | €100 | Buchen |
| Puerto Adriano | €90 | Buchen |
| Puig de Ros | €65 | Buchen |
| S'Arracó | €90 | Buchen |
| S'Estanyol | €115 | Buchen |
| S'Illot | €110 | Buchen |
| Sa Coma | €110 | Buchen |
| Sa Pobla | €105 | Buchen |
| Santa Eugènia | €65 | Buchen |
| Santa Margalida | €90 | Buchen |
| Santa Maria | €65 | Buchen |
| Santa Ponsa | €85 | Buchen |
| Santanyí | €95 | Buchen |
| Ses Salines | €85 | Buchen |
| Sineu | €80 | Buchen |
| Soller | €90 | Buchen |
| Son Serra de Marina | €110 | Buchen |
| Son Servera | €105 | Buchen |
| Valldemossa | €80 | Buchen |
| Vilafranca de Bonany | €80 | Buchen |
Kein Ort gefunden. Schreiben Sie uns per WhatsApp und wir nennen Ihnen einen Preis.
Preis pro Fahrzeug, einfache Fahrt ab Flughafen Palma, 1–4 Personen. Hin- und Rückfahrt kostet das Doppelte. Fahrräder und Golfbags: +5 € pro Stück.
Landen, Fahrer treffen, entspannen.
Berechnen Sie jetzt Ihren Festpreis und senden Sie Ihre Anfrage in einer Minute.